<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo Juárez &#8211; México Unido Contra la Delincuencia</title>
	<atom:link href="https://www.mucd.org.mx/author/h-juarez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mucd.org.mx</link>
	<description>Asociación sin fines de lucro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 15:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Asamblea General de Asociados</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2026/04/asamblea-general-de-asociados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En agenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=30583</guid>

					<description><![CDATA[Te esperamos este 12 de mayo de 2026 en Salón Jaime Saldívar en el Club de Industriales, a las 17:30 horas. (Andrés Bello 29, Colonia Polaco, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX). Registro de asistencia: https://forms.gle/hARWsheAGqNTieVU7]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Te esperamos este 12 de mayo de 2026 en Salón Jaime Saldívar en el Club de Industriales, a las 17:30 horas. (Andrés Bello 29, Colonia Polaco, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX).</p>



<p>Registro de asistencia: <a href="https://forms.gle/hARWsheAGqNTieVU7">https://forms.gle/hARWsheAGqNTieVU7</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colectivos y ONG recibimos con esperanza decisión de Comité CED sobre desapariciones en México</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2026/04/colectivosyongrecibimosconesperanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 18:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En agenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=30538</guid>

					<description><![CDATA[Los colectivos de familias y organizaciones firmantes recibimos con esperanza la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar, con carácter urgente, a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de las desapariciones en México. Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias que continúan con la búsqueda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="30538" class="elementor elementor-30538" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-fcffb68 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="fcffb68" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b4c554d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b4c554d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Los colectivos de familias y organizaciones firmantes recibimos con esperanza la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar, con carácter urgente, a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de las desapariciones en México.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-474c5f8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="474c5f8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos</li><li>Asumir que se trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento sería prolongar la espera —que ha durado décadas— de verdad, justicia y reparación de cientos de miles de personas</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f778fce elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f778fce" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>2 de abril 2026.- <strong>La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, de llevar con carácter urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de las desapariciones en México</strong>, no es espontánea, sino que es el producto de distintas acciones emprendidas por dicho órgano desde el año 2012, mismas que han derivado en una serie de recomendaciones. Sin desconocer los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano, el CED ha concluido que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aa2a9ec elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aa2a9ec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias de la región que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, al representar la posibilidad, como país, de emprender un cambio de rumbo que permita reconocer la dimensión del problema en vez de empeñarse en reinterpretar las cifras oficiales; para de esa manera aceptar que las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México, lo que implica la intervención o tolerancia de autoridades de los distintos niveles de gobierno. Asimismo, para destinar los recursos materiales, humanos y tecnológicos que resulten indispensables para la búsqueda; para instrumentar investigaciones que partan de la comprensión de que esta situación no puede ser abordada tratando cada desaparición como un hecho aislado, sino como una fenómeno de macrocriminalidad que requiere la participación de distintos actores; para asumir que la impunidad es el mejor mensaje de tolerancia para que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo y, sobre todo, para entender que las soluciones únicamente pueden ser construidas de forma colaborativa, poniendo en el centro las necesidades y derechos de las víctimas.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36c3dfe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="36c3dfe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Lamentamos la respuesta defensiva del gobierno mexicano ante el gran trabajo realizado por el CED integrado por expertas y expertos independientes elegidos por los Estados integrantes de la ONU. Respaldamos sus decisiones plenamente y esperamos que el Estado mexicano advierta el potencial positivo de esta importante decisión para las miles de familias que buscan a sus desaparecidos. Asumir que se trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento sería prolongar la espera —que ha durado décadas— de verdad, justicia y reparación de cientos de miles de personas y desconocer la información que, desde las familias y organizaciones no gubernamentales, se ha generado durante años. Esta decisión no es una condena en contra del gobierno mexicano, sino que representa el punto de partida para emprender soluciones contundentes de cara a una realidad que ya no puede ser desconocida.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-94be0ab elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="94be0ab" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Solicitamos al Estado mexicano abrirse al diálogo honesto y franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas organizadas en distintos colectivos, redes y sectores y con las organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y exigencia de la búsqueda inmediata.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-642637a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="642637a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Colectivos de familiares de personas desaparecidas:<br></strong>A TU ENCUENTRO GUANAJUATO A.C<br>AFAMIDEH Choluteca Honduras<br>Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El<br>Salvador COFAMIDE<br>Asociación de familias por policías municipales desaparecidos laguna<br>Buscadoras de Nuevo León A. C.<br>BUSCAME Buscando Desaparecidos México<br>Buscando vidas y justicia por México A.C<br>Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos<br>Colectiva Afekta<br>Colectivo &#8221; Buscándote Luis Alan SM&#8221;<br>Colectivo &#8220;Voz de los Desaparecidos en Puebla&#8221;<br>Colectivo Ayuda a Regresar a,Luis Alberto Calleja ac, Rep. Noemi Mtz Martagon y<br>Gerardo Calleja Mtz.<br>Colectivo buscando con amor y lucha por ustedes veracruz<br>Colectivo CRISDE juntos hasta encontrarlos<br>Colectivo De pie Hasta Encontrarte Guanajuato<br>Colectivo En Búsqueda de Verdad y Justicia, Nayarit<br>Colectivo familias unidas por Nayarit<br>Colectivo guerrero no+desaparecid@s<br>Colectivo independiente<br>Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional<br>Colectivo NO te olvidamos Te buscamos Irapuato<br>Colectivo Pirasol<br>Colectivo proyecto de búsqueda de Guanajuato<br>Colectivo Una Luz en el Camino Cdmx<br>Colectivo unidos por nuestros desaparecidos<br>Colectivo Uniendo Corazones<br>Colectivo víctimas y ofendidos del Estado de Morelos<br>Colectivo voces unidas x la vida<br>Comite Junax Ko&#8217;tantik<br>Defensores por la Justicia<br>Desaparecidos justicia ac Querétaro<br>Familiares en búsqueda María Herrera ac<br>Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos A.C.<br>Familias por policías municipales desaparecidos laguna<br>FRENTE NACIONAL NI UNA MENOS MÉXICO<br>Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL<br>Fundej Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco<br>FUUNDEC-M Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y México<br>Grupo VI. D. A Laguna A. C.<br>Guerreras buscadoras Guaymas y empalme<br>Hola Amigue (colectivx trans)<br>Ni una menos México.<br>Ni Una Menos Tamaulipas<br>SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO<br>Unidos de Corazón Hasta Llegar a Ti<br>Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas<br>Organizaciones de la sociedad civil<br>Amnistía Internacional<br>ARTICLE 19 México y Centroamérica<br>Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP<br>Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC<br>Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)<br>CIDES, IAP<br>Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC<br>Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo AC<br>Consultora Solidaria<br>Defensores por la Justicia<br>Eje de Iglesias y Espiritualidades en Búsqueda<br>Familias de Acapulco AC<br>Fundación para La Justicia<br>Global Exchange<br>Impunidad Cero<br>Justicia Transicional en México A.C.<br>México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)<br>Mexiro AC<br>Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México<br>Red K9<br>Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos<br>para Todas, Todos y Todes (Red TDT)<br>Red Nacional por los Derechos de las Víctimas<br>Resilientes MX<br>SAC Consultoría para la Construcción de Paz<br>Tejiendo Redes Infancia<br>Unidos por La Paz la Defensa de las Personas y los Derechos Humanos A.C.<br>Voces Mesoamericanas, acción con Pueblos Migrantes A.C.<br><b>Personas en lo individual:<br></b>Adela Sandoval Soto<br>Alberto Solís Castro<br>Alicia Solis Reyna<br>Alicia Vargas<br>Alma Delia Sandoval Lozano<br>Ana Fierro<br>Ana María de la Rosa Carpizo<br>Andrea Santiago<br>Angélica Orozco<br>Angelina Almeida Moreno<br>Anna Karolina Chimiak<br>Aracaeli Gpe. Millàn Soto<br>Arturo Carrasco Gómez<br>Aryel de Jesus Arvayo Beltran<br>Ayla Shams Diaz Salas<br>Azucena Moreno Martínez<br>Beatriz Martínez Ruiz<br>Bertha Patricia Valdez Ramírez<br>BETSI MALUVI MUNIVEZ MAYO<br>Brenda Cueto, víctima indirecta de desaparición.<br>Carlos Garza Falla<br>Carolina Vázquez Guzmán, madre buscadora independientemente<br>Charlin Unger Boner<br>Clara Juanita Anguiano<br>Claudia Irasema García Rosas<br>Daniel Serrano de Rejil<br>Denise Dresser<br>Diana Candelaria Iris García<br>Dulce Maria Eligio Del Angel<br>Eliana García Laguna<br>Elisabeth Hernández Huesca<br>Elizabeth Uruchurtu Cruz<br>Eloisa González Hidalgo<br>Eva Luz Llanes Guerrero<br>Evelin Morales hernandez<br>Fabiola Alejandrina Orozco Romano<br>Francia brambila Aguilar víctima indirecta<br>Gloria Moreno Cabrera<br>Guadalupe Alejandra Aguilar Jauregui independiente<br>Guadalupe Monserrat Ramírez Santarrosa<br>Guadalupe Ornelas López<br>Gustavo Peña López<br>Jesús Antonio Angulo Cardenas<br>Jorge Javier Romero Vadillo<br>Jose Anthuan Cortés<br>José Antonio Guevara Bermúdez<br>Jose Luis Cortés Arellano<br>Juan Jesús Sebastián Almeida<br>Juana Maria Anguiano Andrade<br>Karina Cueto<br>Lesly Noemí González Ochoa.<br>Lesly Briseño<br>Leticia Pinzón Medkna<br>Lourdes Natalia Sebastián Almeida<br>Luz Aidee Godinez Bencomo<br>Ma de los Ángeles Rodríguez García<br>Ma. Guadalupe Fernández Martínez<br>Marcia Itzel Checa Gutiérrez<br>Maria Candelaria Reyes Aragon<br>Maria de los Ángeles Lara López<br>Maria del Rocío Guevara Miranda<br>María E. Pérez Lòpez<br>María Emma Mora Liberato<br>Maria Guadalupe Zapote Villegas (buscadora independiente)<br>Maribel Pantoja busco a mi hijo Roberto Jesús González Pantoja<br>Martha Romelia Meza Bustamante<br>Martina Zavala Martínez<br>Mayra Gaxiola<br>Michael W Chamberlin<br>Mireya Perez Gzz<br>Mónica Orozco Enríquez<br>Nancy Edith Bolaños Rodríguez<br>Octavio Briseño<br>Patricia brambila Aguilar víctima indirecta<br>Patricio Riiosegura<br>Perla Xóchitl Orozco Enríquez<br>Rafael Tovar Vazquez<br>Raúl Rivera Muñoz<br>Ricardo Antonio Angulo Pinzón<br>Roberto Hernández Ramos<br>Rosa Elia Brambila Aguilar<br>Rosa Maria Rodriguez Zurita<br>Rosalina Cruz Monzón<br>Santiago Corcuera Cabezut<br>Sayuri Barroso Meza<br>Sergio Ceballos Ascencio<br>Silvia Elida Ortiz Solis<br>Silvia Mora Liberato<br>Simón Hernández León<br>Sugey Anahi Rodriguez Ramírez<br>Velia Aurora García Familiar independiente<br>Verónica Ramirez Resendiz<br>Yelitza Cruz gomez<br>Yoltzi Martínez Corrales<br>Yessica Elizabeth Cortés Brambila<br>Yuliana Obeso Rodríguez</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opinión consultiva de armas CoIDH</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2026/03/opinion-consultiva-de-armas-coidh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En agenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=30471</guid>

					<description><![CDATA[¡Por primera vez la Corte Interamericana emitió recomendaciones para que los países del mundo regulen las armas! Entérate a detalle en nuestro análisis: https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2026/03/Responsabilidad-de-los-Estados.pdf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>¡Por primera vez la Corte Interamericana emitió recomendaciones para que los países del mundo regulen las armas!</p>



<p>Entérate a detalle en nuestro análisis: <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2026/03/Responsabilidad-de-los-Estados.pdf">https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2026/03/Responsabilidad-de-los-Estados.pdf</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consecuencias de la captura y muerte de “El Mencho”</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2026/02/consecuencias-de-la-captura-y-muerte-de-el-mencho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 20:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En agenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=30420</guid>

					<description><![CDATA[Explora nuestro análisis y mantente informado: https://www.mucd.org.mx/compartir/captura-y-muerte-de-El-Mencho/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="30420" class="elementor elementor-30420" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-98c783d e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="98c783d" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-dc2611f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dc2611f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Explora nuestro análisis y mantente informado: <a href="https://www.mucd.org.mx/compartir/captura-y-muerte-de-El-Mencho/">https://www.mucd.org.mx/compartir/captura-y-muerte-de-El-Mencho/</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis ciudadano sobre la Ley General contra la Extorsión</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2025/10/analisis-ciudadano-sobre-la-ley-general-contra-la-extorsion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 18:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En agenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=29646</guid>

					<description><![CDATA[La nueva Ley General contra la extorsión, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado, busca homologar criterios en todo el país para la definición del delito, sus agravantes y fortalecer la coordinación entre autoridades. Sin embargo, el análisis realizado por MUCD identifica que la propuesta contiene falencias, manteniendo un enfoque punitivo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="29646" class="elementor elementor-29646" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-393c4b3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="393c4b3" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3b54963 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3b54963" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									La nueva Ley General contra la extorsión, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado, busca homologar criterios en todo el país para la definición del delito, sus agravantes y fortalecer la coordinación entre autoridades. Sin embargo, el análisis realizado por MUCD identifica que la propuesta contiene falencias, manteniendo un enfoque punitivo que prioriza el castigo por encima de la prevención.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-444bdb8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="444bdb8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Aunque la propuesta incorpora mecanismos de cooperación y una Estrategia Nacional, la iniciativa carece de acciones concretas para cumplir con las obligaciones que genera la nueva legislación, reducir la impunidad y prevenir efectivamente este delito. El proyecto legislativo podría ampliar la discrecionalidad judicial, aumentar la criminalización y debilitar la reinserción social al restringir beneficios preliberacionales. Además, hay ausencia de políticas de prevención integral y de participación ciudadana en el diseño de estrategias. Este análisis invita a reflexionar sobre la necesidad de construir una política para atender la problemática de las extorsiones en México con un enfoque preventivo, social y de derechos humanos.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-106eb5b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="106eb5b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Revisa nuestro análisis completo en: <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2025/10/Analisis-Ley-de-Extorsion.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2025/10/Analisis-Ley-de-Extorsion.pdf</a>.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Estado Mexicano debe asumir su responsabilidadante la crisis de personas desaparecidas</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2025/10/el-estado-mexicano-debe-asumir-su-responsabilidadante-la-crisis-de-personas-desaparecidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 20:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[En agenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=29534</guid>

					<description><![CDATA[El hecho de que por primera vez se active el artículo 34 de la Convención de la ONU sobre desapariciones debería servir al Estado mexicano para atender el problema con seriedad e integridad; México no debería acusar al Comité contra la Desaparición Forzada de actuar sin objetividad, ni apartarse de sus obligaciones internacionales y compromiso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="29534" class="elementor elementor-29534" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-4ae61ee e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4ae61ee" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-db5c1fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="db5c1fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>El hecho de que por primera vez se active el artículo 34 de la Convención de la ONU sobre desapariciones debería servir al Estado mexicano para atender el problema con seriedad e integridad;</li><li>México no debería acusar al Comité contra la Desaparición Forzada de actuar sin objetividad, ni apartarse de sus obligaciones internacionales y compromiso con el multilateralismo.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-53d6fd6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53d6fd6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Ciudad de México, 24 de octubre de 2025</strong>. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condena enérgicamente la postura de negación y minimización expresada por el Estado Mexicano sobre la crisis de desaparición forzada en México frente a la activación del artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, durante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU este 21 de octubre de 2025.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69eede9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="69eede9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Esta medida, impulsada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) es crucial para avanzar en la atención y esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización en territorio nacional. Se trata de una respuesta objetiva y necesaria ante la gravedad sobre-documentada, que se refleja en que México concentra el 35 por ciento del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, derivado de la falta de acción y fallas estructurales de las autoridades estatales y federales.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-031e1a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="031e1a0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									En México, este fenómeno es una realidad alarmante que  lastima a miles de familias y exige la máxima seriedad y cooperación, por lo que rechazamos la descalificación oficial que el Gobierno de México hizo de la decisión del CED de activar el procedimiento del Artículo 34.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-114d060 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="114d060" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Exigimos al Estado Mexicano que tome en serio las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada y cese cualquier retórica o acción que busque desvirtuar o minimizar la crisis de personas desaparecidas. El Estado debe poner fin a las demoras, omisiones, y especialmente a la obstrucción por parte de agentes en la recepción de denuncias o incorporación de pruebas. Asimismo, demandamos que se investiguen y sancionen los documentados intentos de obstaculización de la búsqueda de personas a través de actos de corrupción, y que se fortalezcan las medidas de protección contra las amenazas que enfrentan familias y defensores de derechos humanos.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e59b073 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e59b073" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Nuestra organización se suma a las voces que respaldan este procedimiento internacional. Es imperativo garantizar el respeto irrestricto a las familias de personas desaparecidas y asegurarles el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, lo que incluye la participación efectiva y el acceso pleno a los expedientes en los procesos de búsqueda e investigación.								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d1632d5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d1632d5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									Finalmente, urgimos a que se fortalezcan de manera sustancial e inmediata las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas con estrategias integrales, y que se impulsen y fortalezcan las capacidades institucionales de análisis forense, incluyendo la dotación de recursos y personal pericial especializado, para revertir el rezago en la identificación de restos. Ante esto último, reconocemos que el pasado 2 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Acuerdo 02/LI/2025 para la búsqueda de personas desaparecidas, que incluye el incremento de capacidades institucionales de investigación, búsqueda de personas, gestión forense y armonización legislativa. Por lo que urgimos a todas las autoridades estatales y federales integrantes de este Consejo a cumplir prioritaria y cabalmente este acuerdo. La dignidad de las víctimas y el dolor de sus familias deben ser una brújula para la acción del Estado Mexicano.								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce nuestro trabajo</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2025/07/conoce-nuestro-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 18:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[acceso a documentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=28386</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo rumbo del Poder Judicial Mexicano Descifrando el andamiaje jurídico Clic para descargar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="28386" class="elementor elementor-28386" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-37860e4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="37860e4" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-afbb45b elementor-widget__width-initial elementor-cta--skin-classic elementor-animated-content elementor-bg-transform elementor-bg-transform-zoom-in elementor-widget elementor-widget-call-to-action" data-id="afbb45b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="call-to-action.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-cta">
					<div class="elementor-cta__bg-wrapper">
				<div class="elementor-cta__bg elementor-bg" style="background-image: url(https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2025/07/PortadaDemo.png);" role="img" aria-label="PortadaDemo"></div>
				<div class="elementor-cta__bg-overlay"></div>
			</div>
							<div class="elementor-cta__content">
				
									<h2 class="elementor-cta__title elementor-cta__content-item elementor-content-item">
						El nuevo rumbo del Poder Judicial Mexicano					</h2>
				
									<div class="elementor-cta__description elementor-cta__content-item elementor-content-item">
						Descifrando
el andamiaje jurídico					</div>
				
									<div class="elementor-cta__button-wrapper elementor-cta__content-item elementor-content-item ">
					<a class="elementor-cta__button elementor-button elementor-size-" href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2025/07/ElnuevorumbodelPoderJudicialMexicano.pdf" target="_blank">
						Clic para descargar					</a>
					</div>
							</div>
						</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo Atlas de Homicidios: llamamos a la presidenta a atender el fenómeno con perspectiva local y civil.</title>
		<link>https://www.mucd.org.mx/2024/12/nuevo-atlas-de-homicidios-llamamos-a-la-presidenta-a-atender-el-fenomeno-con-perspectiva-local-y-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Juárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 17:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[En agenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mucd.org.mx/?p=26055</guid>

